Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport AKTUELLESGESCHICHTE
Ausrichter: | Karneval Club Kloster e.V. Bad Salzungen |
Ort / Halle: | Bad Salzungen, Werner-Seelenbinder-Halle, Am Stadion 23 |
Datum: | 20.10.2018 - 21.10.2018 |
Bilder vom Turnier |
Am sonnigen Oktoberwochenende (20./21.10.) zog es jeden Tag bis zu 1600 Thüringer in die Werner-Seelenbinder-Halle nach Bad Salzungen. Grund dafür waren die 26. Thüringer Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. Die Staatssekretärin für Europa und Kultur, Dr. Babette Winter, ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Bad Salzungen, Klaus Bohl, sowie Michael Danz, dem Präsidenten des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine e.V. die Wettkampftage zu eröffnen. Ebenso waren Christopher Pexa, der Präsident des Karneval Club Kloster e.V. und der Turnierleiter Christoph Kürschner mit von der Partie.
Im Anschluss daran zeigten die Tänzerinnen und Tänzer in der Altersklasse I, Jugend ihr Können. Insgesamt stellten sich an beiden Tagen 39 Tanzmariechen, 9 Tanzpaare, 30 Tanzgarden, 1 gemischte Garde sowie 14 Schautanzgruppen in drei Altersklassen den gestrengen Augen der Jury. Unter der Leitung ihrer Obfrau Sabine Greger, Vorsitzende de...
Die Einzelwertungen werden bei einer Breite > 800px angezeigt.
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
2 | Opus Cultum e.V. Janine Langguth + Julien Dannenberg | 85 | 82 | 81 | 80 | 77 | 77 | 78 | 398 | 1* |
1 | Karneval Club Braugold e.V. Scarlet-Elaine Ludwig + Kai Luca Guenther | 77 | 75 | 73 | 76 | 75 | 70 | 75 | 374 | 2* |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
1 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Die kleinen Preussen | 74 | 72 | 79 | 76 | 77 | 77 | 77 | 381 | 1* |
2 | Wasunger Carneval Club e.V. Jugendgarde | 76 | 75 | 73 | 74 | 76 | 72 | 73 | 371 | 2 |
5 | Karneval Club Alach e.V. Jugendgarde | 75 | 70 | 69 | 68 | 69 | 75 | 69 | 352 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
5 | Wasunger Carneval Club e.V. Marie Doellstedt | 83 | 85 | 81 | 84 | 84 | 84 | 80 | 416 | 1* |
3 | Opus Cultum e.V. Janine Langguth | 84 | 84 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 412 | 2 |
9 | Wasunger Carneval Club e.V. Saphira Lydia Ruettinger | 77 | 80 | 78 | 82 | 82 | 83 | 84 | 405 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
3 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Man aergert keinen Stier! | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 84 | 83 | 407 | 1* |
2 | Wasunger Carneval Club e.V. Vom Trainingscamp zum Weltraumflug | 76 | 78 | 77 | 76 | 77 | 78 | 80 | 386 | 2 |
1 | Schleusinger Carnevalsclub Slusia e.V. Heidi und ihre Berge | 67 | 71 | 67 | 67 | 67 | 64 | 66 | 334 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
2 | Wasunger Carneval Club e.V. Marie Doellstedt + Torben Haefner | 83 | 83 | 80 | 78 | 84 | 81 | 80 | 407 | 1* |
3 | Opus Cultum e.V. Lucienne Chantal Dannenberg + Leon-Marc Guenther | 79 | 77 | 81 | 76 | 83 | 82 | 79 | 398 | 2 |
4 | Teenie Dance Group e.V. Viernau Vanessa Ludwig + Tim Elias Schuetz | 76 | 72 | 76 | 77 | 76 | 78 | 74 | 379 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
1 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Die preussischen Junioren | 81 | 85 | 85 | 83 | 84 | 83 | 81 | 416 | 1* |
9 | Wasunger Carneval Club e.V. Juniorengarde | 83 | 85 | 82 | 81 | 80 | 81 | 80 | 407 | 2 |
10 | Karneval Club Alach e.V. Juniorengarde | 82 | 79 | 82 | 78 | 79 | 75 | 77 | 395 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
13 | Wasunger Carneval Club e.V. Sophie Weiss | 85 | 87 | 85 | 83 | 86 | 89 | 87 | 430 | 1* |
18 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Pauline Mohring | 84 | 84 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 427 | 2 |
5 | Wasunger Carneval Club e.V. Emma Dressel | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 88 | 86 | 421 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
4 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Robin Hood | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 84 | 82 | 425 | 1* |
1 | Wasunger Carneval Club e.V. Vom Schaf zum Schal | 84 | 80 | 84 | 79 | 83 | 82 | 83 | 412 | 2 |
5 | Erfordia Carneval Vereinigung e.V. Der verschwundene Schatz im Dschungel | 78 | 78 | 77 | 77 | 80 | 67 | 70 | 380 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
2 | Karneval Club Braugold e.V. Kevin Schumann + Vanessa Haupt | 82 | 80 | 76 | 82 | 81 | 81 | 78 | 402 | 1* |
1 | Karneval Club Alach e.V. Oscar Cyrus + Viviane Koellmer | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 82 | 392 | 2 |
3 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Nadja Jenke + Hannes Polten | 76 | 75 | 74 | 77 | 82 | 77 | 76 | 381 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
8 | Wasunger Carneval Club e.V. Weibliche Garde | 84 | 85 | 83 | 83 | 85 | 86 | 86 | 423 | 1* |
13 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Die preussischen Regimentstoechter | 82 | 80 | 86 | 85 | 86 | 85 | 82 | 420 | 2 |
6 | Karneval Club Alach e.V. Aktivengarde | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 | 84 | 79 | 404 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
1 | Opus Cultum e.V. Gemischte Garde | 68 | 65 | 69 | 75 | 66 | 66 | 66 | 335 | 1* |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
8 | Wasunger Carneval Club e.V. Hanna Heymel | 84 | 86 | 86 | 85 | 86 | 84 | 85 | 426 | 1* |
3 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. Laura-Marie Jaeger | 85 | 81 | 80 | 82 | 83 | 81 | 78 | 407 | 2 |
11 | Karneval Club Braugold e.V. Alina Bungert | 80 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 | 74 | 394 | 3 |
Nr. | Verein Name(n) / Titel | Einzelwertungen | Pkt. | Platz *=Q | ||||||
5 | Wasunger Carneval Club e.V. Edward mit den Scherenhaenden | 86 | 84 | 90 | 87 | 86 | 87 | 87 | 433 | 1* |
3 | Anger Karneval Club Erfordia e.V. The Street - fuehlst Du es auch? | 82 | 82 | 88 | 86 | 87 | 86 | 86 | 427 | 2 |
2 | Leinefelder Carneval Verein 1978 e.V. Waer ich ein Buch…?! | 83 | 81 | 83 | 84 | 85 | 82 | 84 | 416 | 3 |
© 2007-2024 www.thueringenmeister.de Impressum | Sitemap | Turnier-Regeln Letzte Aktualisierung: 05.07.2022 |
Geschäftsstelle: Landesverband Thür. Karnevalvereine e.V. H.-Ernemann-Str. 10, 37339 Gernrode Telefon: (036076) 404058, Mobil: (01 62) 4 65 31 69 Fax: (036076) 400543 |